交易佣金收費
投資產品 | 佣金 | |
---|---|---|
  |   |   |
證券 (網上) ** | 交易金額0.25% (另議) | |
證券 (電話) ** | 交易金額0.25% (最低150元) (經紀跟進戶口 另議) |
認購新股收費
收費項目 | 費用 |
---|---|
  |   |
認購新股配售 ** | 300元 |
網上認購新股發售 ** | 10元 |
新股融資手續費 ** | 50元 |
其他證券交易收費
收費項目 | 收費機構 | 費用 |
---|---|---|
  |   | |
印花稅 | 香港政府 | 每單交易金額0.1%(不足港幣1元收港幣1元) |
交易費 | 香港交易所 | 每單交易金額0.00565% |
證監徵費 | 證監會 | 每單交易金額0.0027% |
交收費 | 香港交易所及本公司 *** | 每宗成交交易金額0.002%***(最低港幣2元) |
交易平台收費 | 本公司 | 每單交易港幣0元(經紀跟進戶口 另議) |
跨櫃檯轉換費 | 香港交易所 | 每單交易港幣5元 |
財匯局交易徵費 | 財務匯報局 | 每單交易金額的0.00015% |
股票提存收費
收費項目 | 收費機構 | 費用 |
---|---|---|
  |   | |
存倉費 | 本公司 | 免費 |
存入股票證書 | 香港政府 | 轉手紙釐印費每張港幣5元 |
提出股票證書 | 本公司 | 每張轉手紙港幣5元 (最低港幣 30元) |
本公司 | 每手港幣1.5元(不足1手收港幣1.5元) | |
香港交易所 | 每手港幣3.5元(不足1手收港幣3.5元) | |
經紀交收指示 - 存入證券 | 本公司 | 免費 |
經紀交收指示 - 提出證券 | 本公司 | 交易金額0.20% 或另議 每隻股票美金30元 (海外股票) |
香港交易所 | 輸入費港幣1元 | |
投資者戶口交收指示 - 存入證券 | 尊迪奧證券 | 免費 |
投資者戶口交收指示 - 提出證券 | 本公司 | 交易金額0.20% 或另議 |
香港交易所 | 輸入費港幣1元 | |
雙幣雙股轉換櫃台指示 | 本公司 | 每宗轉換指示港幣50元 |
香港交易所 | 每宗轉換指示港幣5元 |
賬戶提存收費
收費項目 | 費用 |
---|---|
  |   |
存入支票 | 免費 |
提款(支票提取) | 免費 |
銀行匯款 | 港幣100 |
退票 | 港幣180元另加銀行收費 |
終止支票 | 港幣180元另加銀行收費 |
證券/合約到期收費
收費項目 | 收費機構 | 費用 |
---|---|---|
  |   | |
牛熊證強制回收/到期 | 本公司 | 無現金價值:免費 |
有現金價值:每次交易港幣5元 | ||
香港交易所 | 無現金價值:免費 | |
有現金價值:每手港幣0.8元 |
認股證行使費
收費項目 | 收費機構 | 費用 |
---|---|---|
  |   | |
價內衍生認股證行使 | 本公司 | 每次港幣5元 |
香港交易所 | 每手港幣0.8元 | |
上市公司認股證行使 | 本公司 | 每手港幣1元(最低港幣5元) |
香港交易所 | 每手港幣0.8元 |
代收費用
收費項目 | 收費機構 | 費用 |
---|---|---|
  |   | |
股票過戶 | 香港交易所 | 每手1.5元(不足1手收1.5元) |
代收股息或現金派發 ** | 本公司 | 總現金股息的 0.5% (最低港幣 20元) |
香港交易所 | 股息金額0.12% | |
代收非現金派發 (包括紅股、股證、供股權) | 本公司 | 每手港幣5元(最低港幣 20元) |
追收股息或其他派發 | 本公司 | 每次港幣230元 |
香港交易所 | 每次港幣200元 |
公司行動收費
收費項目 | 收費機構 | 費用 |
---|---|---|
  |   | |
代履行權責 (包括供股、優先認購) | 本公司 | 每手港幣1元(最低港幣5元) |
香港交易所 | 每手港幣0.8元 (最低港幣 20元) | |
優先認購須支付新股的佣金、證監徵費及交易費 | ||
合併 / 分柝 | 本公司 | 每手港幣5元 (最低港幣 20元) |
收購 / 私有化 | 本公司 | 每手港幣5元 (最低港幣 20元) |
香港政府 | 印花稅股值0.1%(不足港幣1元收港幣1元) | |
還原合併 / 分柝 | 本公司 | 每次港幣30元 |
結單收費
收費項目 | 費用 |
---|---|
  |   |
電子結單 | 免費 |
郵寄結單 | 每份港幣50元, 另加郵費 |
補發電子結單 | 三個月內: 免費, 三個月之前: 每份港幣50元 |
補發郵寄結單 | 每份港幣50元, 另加郵費 |
其他收費
收費項目 | 收費機構 | 費用 |
---|---|---|
  |   | |
沽空股票 (強制性補購) | 本公司 | 交收日市值0.5% |
香港交易所 | 交收日市值0.5% | |
客戶需核數師核證副本 | 本公司 | 每份港幣300元 |
現金賬戶過期利息 | 本公司 | 最優惠利率P +7% 年利率 (港幣),12% 年利率 (其他貨幣) |
* 以上收費資料僅供參考, 本公司有權隨時調整以上收費, 而毋須另行通知.
** 相關收費以結算貨幣計算.
*** 若客戶之買賣交易為交叉盤交易,本公司及香港交易所將分別收取每宗成交交易金額0.001%為交收費。